Bigme B7の電池持ちが気になり、買い替えたくなりましてメモです。
13.3インチ≅A4 7.8インチ≅A5(漫画見開き) 7~6インチ…片手で持てる
| 発売日 | 名称 | 画面 | 解像度 | 重さ | メモリ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年4月 | Kobo Clara BW | 6インチ | 300dpi | 約174g | 16GB | |
| 2024年4月 | Kobo Clara Colour | 6インチ | 300dpi | 約174g | 16GB | |
| 2024年4月 | Kobo Libra Colour | 7インチ | 300dpi | 約200g | 32GB | カラー |
| 2023年4月 | Kobo Elipsa 2E | 10.3インチ | 227dpi | 約386g | 32GB | |
| 2022年9月 | Kobo Clara 2E | 6インチ | 300dpi | 約170g | 16GB | |
| 2021年10月 | Kobo Sage | 8インチ | 300dpi | 約241g | 32GB | |
| 2021年6月 | Kobo Elipsa | 10.3インチ | 227dpi | 約383g | 32GB | |
| 2020年7月 | Kobo Nia | 6インチ | 212dpi | 約172g | 8GB | |
| 2019年9月 | Kobo Libra H2O | 7インチ | 300dpi | 約192g | 8GB | |
| 2018年10月 | Kobo forma | 8インチ | 300dpi | 約197g | 32GB | |
| 2018年6月 | Kobo Clara HD | 6インチ | 300dpi | 約166g | 8GB | |
| 2017年5月 | Kobo Aura H2O Edition 2 | 6.8インチ | 265dpi | 約207g | 8GB | |
| 2017年5月 | Kobo Aura Edition 2 | 6インチ | 212dpi | 約180g | 8GB | |
| 2016年9月 | Kobo Aura One | 7.8インチ | 300dpi | 約230g | 8GB | |
| 2015年7月 | Kobo Glo HD | 6インチ | 300dpi | 約180g | 4GB | |
| 2015年初め? | Kobo Aura H20 | 6.8インチ | 265dpi | 約233g | 4GB | microSD対応 |
| 2013年12月 | Kobo Aura | 6インチ | 211dpi | 約174g | 4GB | microSD対応 |
| 2013年頃カナダ | Kobo Aura HD | 6.8インチ | 265dpi | 約240g | ||
| 2012年頃 | Kobo Mini | 5インチ | 200dpi | 約134g | 2GB | |
| 2012年頃 | Kobo Glo | 6インチ | 212dpi | 約185g | 2GB | microSD対応 |
| 2012年頃 | Kobo Touch | 6インチ | 170dpi | 約185g | 2GB | microSD対応 |
調べていたら、このサイト↓も見つけました!
少し古いかも(?)ですが、見やすくて、購入の参考になりそうです。


コメント