Bigme B7の電池持ちが気になり、買い替えたくなりましてメモです。
13.3インチ≅A4 7.8インチ≅A5(漫画見開き) 7~6インチ…片手で持てる
| 発売 | 世代 モデル名 | 画面 | 解像度 | 重さ | 容量 | 番号 | シリアル番号 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | Kindle Colorsoft キッズモデル | 7インチ | 150/300ppi | 約334g | 16GB | カラー | ||
| 2025年 | Kindle Colorsoft シグニチャー エディション | 7インチ | 150/300ppi | 約219g | 32GB | カラー | ||
| 2025年 | Kindle Colorsoft | 7インチ | 150/300ppi | 約215g | 16GB | カラー | ||
| 2024年 | 第12世代 Kindle Paperwhite シグニチャー エディション | 7インチ | 300ppi | 約211g | 32GB | GN43 | ||
| 2024年 | 第12世代 Kindle Paperwhite | 7インチ | 300ppi | 約211g | 16GB | GN43 | ||
| 2024年 | 第11世代 Kindle | 6インチ | 300ppi | 約158g | 16GB | RS23CV | GN43? | |
| 2021年 | 第11世代 Kindle Paperwhite キッズモデル | 6.8インチ | 300ppi | 約321g(カバー含む) | 8GB/16GB | |||
| 2021年 | 第11世代 Kindle Paperwhite シグニチャー エディション | 6.8インチ | 300ppi | 約207g | 32GB | M2L3EK | ||
| 2021年 | 第11世代 Kindle Paperwhite | 6.8インチ | 300ppi | 約205g | 8GB/16GB | 以降、USB Type-C? | ||
| 2019年 | 第10世代 Kindle Oasis | 7インチ | 300ppi | 約188g | 8GB/32GB | G000WQ | ||
| 2019年 | 第10世代 Kindle | 6インチ | 167ppi | 約174g | 4GB/8GB | G0910L, G090WH | 解像度が低い | |
| 2018年 | 第10世代 Kindle Paperwhite | 6インチ | 300ppi | 約182g | 8GB/32GB | PQ94WIF | G000T3 | |
| 2017年 | 第9世代 Kindle Oasis | 7インチ | 300ppi | 約194g | 8GB/32GB | G000SA | ||
| 2016年 | 第8世代 Kindle | 6インチ | 167ppi | 約161g | 4GB | G000K9, G000KA | 解像度が低い | |
| 2016年 | 第8世代 Kindle Oasis | 6インチ | 300ppi | 約131~133g | 4GB | G0B0GC, G0B0GR | ||
| 2015年 | 第7世代 Kindle Paperwhite 漫画モデル | 6インチ | 300ppi | 約217g | 32GB | G090LK, G090LL | ||
| 2015年 | 第7世代 Kindle Paperwhite | 6インチ | 300ppi | 約205~217g | 4GB | G090G7, G090KC | ||
| 2014年 | 第7世代 Kindle Voyage | 6インチ | 300ppi | 約180~188g | 4GB | B02A | ||
| 2014年 | 第7世代 Kindle | 6インチ | 167ppi | 約191g | 4GB | B0C6, 90C6 | 解像度が低い | |
| 2013年 | 第6世代 Kindle Paperwhite | 6インチ | 212ppi | 約206~215g | 4GB | B05A, 905A(wifi) B0F2, 90F2(3G+wifi) | ||
| 2012年 | 第5世代 Kindle Paperwhite | 6インチ | 212ppi | 約213~221g | 2GB | B01F | 動作が遅い |


コメント