一番最初に購入したのは、BOOX Nova Air でしたが、当時は動作が重く、結局 KOBO clara HD を長らく使っておりました。今は、BOOX palmaと、Bigme B7 を所持していますが、他の商品も気になっているのでメモです。
13.3インチ≅A4 7.8インチ≅A5(漫画見開き) 7~6インチ…片手で持てる
2025年 一覧↓
発売日 | 名称 | OS・モニター | 画面 | 重量 | RAM/ROM | ペン | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05月19日 | BOOX Tab X C | Android 13 | 13.3インチ カラー | 約625g | 6GB/128GB | USI? | |
05月09日 | BOOX Go7 Color Gen2 | Android 13 | 7インチ カラー | 約195g | 4GB/64GB | USI? | |
05月09日 | BOOX Go7 | Android 13 | 7インチ 白黒 | 約195g | 4GB/64GB | USI? | |
01月17日 | BOOX Note Max | Android 13 | 13.3インチ 白黒 | 約615g | 6GB/128GB | USI |
2024年 一覧↓
発売日 | 名称 | OS・モニター | 画面 | 重量 | RAM/ROM | ペン | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11月27日 | BOOX Palma2 | Android 13 | 6.13インチ スマホ | 約170g | 6GB/128GB | × | |
11月07日 | BOOX NoteAir4C | Android 13 | 10.3インチ カラー | 約420g | 6GB/64GB | EMR | |
09月13日 | BOOX Go6 | Android 11 | 6インチ 白黒 | 約146g | 2GB/32GB | × | |
06月26日頃 | BOOX Go Color 7 | Android 12 | 7インチ カラー | 約195g | 4GB/64GB | × | |
06月26日頃 | BOOX Go 10.3 | Android 12 | 10.3インチ 白黒 | 約365g | 4GB/64GB | EMR |
2023年 一覧↓
発売日 | 名称 | OS・モニター | 画面 | 重量 | RAM/ROM | ペン | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12月22日 | BOOX Note Air3 | Android 12 | 10.3インチ 白黒 | 約450g | 4GB/64GB | EMR | |
12月22日 | BOOX Mira Pro フロントライト | PCモニター | 25.3インチ 白黒 | 約2900g※ | - | × | |
11月02日 | BOOX Tab Ultra C Pro | Android 12 | 10.3インチ カラー | 約450g | 6GB/128GB | EMR | |
10月27日 | BOOX Note Air3 C | Android 12 | 10.3インチ カラー | 約430g | 4GB/64GB | EMR | |
09月19日 | BOOX Palma | Android 11 | 6.13インチ スマホ | 約170g | 4GB/128GB | × | |
07月03日 | BOOX Tab Mini C | Android 11 | 7.8インチ カラー | 約264g | 4GB/64GB | EMR | |
07月03日 | BOOX Page | Android 11 | 7インチ 白黒 | 約195g | 3GB/32GB | × | |
05月22日 | BOOX Poke5 | Android 11 | 6インチ 白黒 | 約160g | 2GB/32GB | × | |
05月12日 | BOOX Tab Ultra C | Android 11 | 10.3インチ カラー | 約480g | 4GB/128GB | EMR | |
01月13日 | BOOX Tab X | Android 11 | 13.3インチ 白黒 | 約560g | 6GB/128GB | EMR |
※本体のみ。スタンドは別。
2022年 一覧↓
発売日 | 名称 | OS・モニター | 画面 | 重量 | RAM/ROM | ペン | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12月12日 | BOOX Nova Air2 | Android 11 | 7.8インチ 白黒 | 約235g | 3GB/32GB | EMR | |
11月25日 | BOOX Tab Ultra | Android 11 | 10.3インチ 白黒 | 約480g | 4GB/128GB | EMR | |
11月18日 | BOOX Leaf2 | Android 11 | 7インチ 白黒 | 約185g | 2GB/32GB | × | |
08月頃 | BOOX Tab8 ⚠ | Android 11 | 7.8インチ 白黒 | 約264g | 4GB/64GB | ×技適 | |
06月28日 | BOOX Note Air2 Plus | Android 11 | 10.3インチ 白黒 | 約440g | 4GB/64GB | EMR | |
06月20日 | Poke4 Lite | Android 11 | 6インチ 白黒 | 約150g | 2GB/16GB | × | 212ppi |
05月頃 | Poke4S ⚠ | Android 11 | 6インチ 白黒 | 約150g | 2GB/16GB | × | ×技適 212ppi |
05月頃 | Poke4 ⚠ | Android 11 | 6インチ 白黒 | 約150g | 2GB/32GB | × | ×技適 300ppi |
05月10日 | BOOX Mira Pro | PCモニター | 25.3インチ 白黒 | 約2750g※ | - | × | |
04月22日 | BOOX Nova Air C | Android 11 | 7.8インチ カラー | 約235g | 3GB/32GB | EMR |
⚠…技術適合マークなし。 ※本体のみ。スタンドは別。
2021年 一覧↓
発売日 | 名称 | OS・モニター | 画面 | 重量 | RAM/ROM | ペン | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12月7日 | BOOX Leaf | Android 10 | 7インチ 白黒 | 約170g | 2GB/32GB | × | |
11月下旬 | BOOX Note5 | Android 10 | 10.3インチ 白黒 | 約385g | 4GB/64GB | EMR | |
11月18日 | BOOX Note Air2 | Android 11 | 10.3インチ 白黒 | 約420g | 4GB/64GB | EMR | |
11月18日 | BOOX Max Lumi2 | Android 11 | 13.3インチ 白黒 | 約570g | 6GB/128GB | EMR | |
09月28日 | Boox Mira | PCモニター | 13.3インチ 白黒 | 約590g | - | × | |
09月14日 | BOOX Nova Air | Android 10 | 7.8インチ 白黒 | 約235g | 3GB/32GB | EMR | |
03月16日 | BOOX Nova3 Color | Android 10 | 7.8インチ カラー | 約265g | 3GB/32GB | EMR |
2020年 一覧↓
発売日 | 名称 | OS・モニター | 画面 | 重量 | RAM/ROM | ペン | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11月13日 | BOOX Note3 | Android 10 | 10.3インチ 白黒 | 約378g | 4GB/64GB | EMR | |
11月13日 | BOOX Nova3 | Android 10 | 7.8インチ 白黒 | 約265g | 3GB/32GB | EMR | |
10月29日 | BOOX Note Air | Android 10 | 0.3インチ 白黒 | 約420g | 3GB/32GB | EMR | |
10月28日 | BOOX Poke3 ⚠ | Android 10 | 6インチ 白黒 | 約150g | 2GB/32GB | × | ×技適 |
10月13日 | BOOX Max Lumi | Android 10 | 13.3インチ 白黒 | 約570g | 4GB/64GB | EMR | |
08月頃 | BOOX Poke2 Color ⚠ | Android 9 | 6インチ カラー | 約150g | ?/32GB | × | ×技適 |
08月頃 | BOOX Poke2 ⚠ | Android 9 | 6インチ 白黒 | 約150g | ?/32GB | × | ×技適 |
05月06日 | BOOX Nova2 | Android 9 | 7.8インチ 白黒 | 約275g | 3GB/32GB | EMR |
⚠…技術適合マークなし。
2019年 一覧↓
発売日 | 名称 | OS・モニター | 画面 | 重量 | RAM/ROM | ペン | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月04日 | Boox Max3 | Android 9 | 13.3インチ 白黒 | 約490g | 4GB/64GB | EMR | |
06月06日 | Boox Note Pro | Android 6 | 10.3インチ 白黒 | 約390g | 4GB/64GB | EMR | |
06月06日 | Boox Nova Pro | Android 6 | 7.8インチ 白黒 | 約275g | 2GB/32GB | EMR | |
02月15日 | Boox Max2 Pro | Android 6 | 13.3インチ 白黒 | 約550g | 4GB/64GB | EMR |
2018年 一覧↓
発売日 | 名称 | OS・モニター | 画面 | 重量 | RAM/ROM | ペン | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12月25日 | BOOX Poke Pro | Android 6 | 6インチ 白黒 | 約170g | 2GB/16GB | × | |
12月25日 | BOOX Nova | Android 6 | 7.8インチ 白黒 | 約240g | 2GB/32GB | × | |
12月25日 | BOOX Note Plus | Android 6 | 10.3インチ 白黒 | 約360g | 2GB/32GB | EMR | |
07月19日 | Boox Note S | Android 6 | 9.7インチ 白黒 | 約400g | 1GB/16GB | EMR | |
05月前半 | BOOX NOTE | Android 6 | 10.3インチ 白黒 | 約325g | 2GB/32GB | EMR |
コメント