| サイズ | 解説 | |
| PNG ファイルシグネチャ | 8バイト | PNGであることを示す。 16進数で常に、89 50 4E 47 0D 0A 1A 0A |
| IHDR チャンク | 25バイト | イメージヘッダ |
| ・ ・ ・ |
||
| IDAT チャンク | 可変長 | イメージデータ |
| ・ ・ ・ |
||
| IEND チャンク | 12バイト | イメージ終端 |
| 必須チャンク | チャンクタイプ | 解説 |
|---|---|---|
| イメージヘッダ | IHDR | |
| パレット | PLTE | 必須チャンクだが設置は任意 |
| イメージデータ | IDAT | |
| イメージ終端 | IEND | |
| 補助チャンク | チャンクタイプ | 解説 |
| 透明度 | tRNS | 透明度情報 |
| イメージガンマ | gAMA | カラースペース情報 |
| 基礎色度 | cHRM | 〃 |
| 標準 RGB カラースペース | sRGB | 〃 |
| 組み込み ICC プロフィール | iCCP | 〃 |
| テキストデータ | tEXt | テキスト情報 |
| 圧縮されたテキストデータ | zTXt | 〃 |
| 国際的なテキストデータ | iTXt | 〃 |
| 背景色 | bKGD | その他の情報 |
| 物理的なピクセル寸法 | pHYs | 〃 |
| 有効なビット | sBIT | 〃 |
| 推奨パレット | sPLT | 〃 |
| パレットヒストグラム | hIST | 〃 |
| イメージの最終更新時間 | tIME | 〃 |
| 公式登録チャンク | チャンクタイプ | 解説 |
|---|---|---|
| フラクタル・イメージ・パラメータ | fRAc | IHDR と IEND の間なら、どこでに設置してもよい |
| GIFグラフィック制御拡張 | gIFg | 〃 |
| GIFプレーン・テキスト拡張 | gIFt | 〃 |
| GIF応用拡張 | gIFx | 〃 |
| イメージ・オフセット | oFFs | IDATより前に設置 |
| 画素値の較正 | pCAL | 〃 |
| イメージの物理寸法 | sCAL | 〃 |
※1 KoNDoH氏がアップされていた「PNG仕様書 ver 1.2 日本語訳」を、tksmashiw氏がアップし直して下さいました。お二方ともありがとうございます。